Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDERSON CORREA DO NASCIMENTO | ***.808.983-** | 09/10/2025 | 40 horas | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 2.563,30 | 206,37 | 2.356,93 | |
| WELDSON DE MIRANDA SILVA | ***.004.993-** | 02/02/2026 | 40 horas | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.133,94 | 264,66 | 2.869,28 | |
| WELTON PEREIRA DA SILVA | ***.631.823-** | 22/11/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL I CLASSE E | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | 2.127,18 | 922,11 | 1.205,07 | |
| WERBERTH BARROS NUNES LIMA | ***.294.483-** | 29/05/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL ll CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 2.694,47 | 1.797,89 | 896,58 | |
| WILMARA DOS SANTOS SILVA | ***.643.141-** | 01/06/2016 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 2.566,71 | 206,68 | 2.360,03 | |
| ZELDA PINTO LOPES SILVA | ***.505.983-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 6.066,58 | 3.182,84 | 2.883,74 | |
| ZILANDA DE OLIVEIRA SILVA SOUSA | ***.566.933-** | 02/02/2026 | 40 horas | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 3.122,39 | 263,27 | 2.859,12 | |
| ZORAIDE ALVES DOS SANTOS | ***.037.373-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL PAROQUIAL SÃO RAIMUNDO NONATO | 6.066,58 | 1.060,53 | 5.006,05 |



Aguarde...