Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL SENNA RODRIGUES | ***.416.083-** | 01/01/2025 | 40 | CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | SECRETARIA DA FAZENDA | 5.010,00 | 4.020,37 | 989,63 | |
| SANDRA CHAVES BARROS | ***.608.503-** | 01/08/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| SANDRA MARIA DE CARVALHO MOURA | ***.096.233-** | 01/08/2025 | 40 | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE EDUCANDÁRIO ANJO DA GUARDA | 2.297,39 | 183,99 | 2.113,40 | |
| SANDRA QUIRINO CAVALCANTE | ***.214.103-** | 01/08/2025 | 40 | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE CRIANÇA FELIZ | 1.712,00 | 684,81 | 1.027,19 | |
| SARA BARROS DOS SANTOS | ***.869.953-** | 06/03/2025 | 40 | AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SARA DENISE DE LAZARO CUNHA | ***.582.113-** | 01/02/2025 | 40 | ASSISTENTE JURIDICO | GABINETE DO PREFEITO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | |
| SARA LIMA ALVES | ***.758.723-** | 01/08/2025 | 40 | PROFESSOR NÍVEL I | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 3.424,00 | 378,08 | 3.045,92 | |
| SARA NASCIMENTO ARAUJO | ***.707.643-** | 04/08/2025 | 40 | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.151,60 | 813,96 | 1.337,64 | |
| SARA RUBIA MARTINS DA SILVA | ***.262.463-** | 01/01/2025 | 40 | CONTADOR(A) GERAL | SECRETARIA DA FAZENDA | 10.000,00 | 1.965,22 | 8.034,78 | |
| SARA TRINDADE CARVALHO | ***.596.363-** | 01/08/2025 | 40 | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE JOÃO PAULO | 3.424,00 | 327,66 | 3.096,34 | |
| SAULO DOS SANTOS RODRIGUES | ***.182.243-** | 29/05/2002 | 40 | VIGILANTE SANITÁRIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.560,49 | 1.078,77 | 1.481,72 | |
| SEBASTIAO DOS REIS MELO | ***.960.823-** | 13/02/2025 | 40 | COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.028,00 | 159,75 | 1.868,25 | |
| SHEILA CARVALHO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***.424.303-** | 01/01/2025 | 40 | TEC. DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.210,65 | 980,73 | 1.229,92 | |
| SHEILA CARVALHO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***.424.303-** | 01/01/2025 | 40 | TEC. DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.504,72 | 216,88 | 1.287,84 | |
| SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.413.303-** | 01/08/2025 | 40 | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE JOÃO PAULO | 1.907,00 | 183,23 | 1.723,77 | |
| SILVAN CUNHA DA SILVA | ***.215.633-** | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1.628,40 | 123,78 | 1.504,62 | |
| SILVANA ARAUJO DE SOUSA | ***.246.683-** | 04/08/2025 | 40 | TEC. DE ENFERMAGEM | UBS MÃE ZEFINHA | 2.073,20 | 157,96 | 1.915,24 | |
| SILVANA ARAUJO DE SOUSA | ***.246.683-** | 04/08/2025 | 40 | TEC. DE ENFERMAGEM | UBS MÃE ZEFINHA | 1.504,72 | 223,84 | 1.280,88 | |
| SILVANA ARAUJO DE SOUSA MARINHO | ***.618.463-** | 02/05/2002 | 40 | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL PAROQUIAL SÃO RAIMUNDO NONATO | 6.066,58 | 1.295,82 | 4.770,76 | |
| SILVANA DA SILVA BATISTA | ***.033.723-** | 09/02/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL III CLASSE I | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 8.255,03 | 1.867,62 | 6.387,41 | |
| SILVANA DA SILVA BATISTA | ***.033.723-** | 09/02/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL III CLASSE I | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 5.128,99 | 0,00 | 5.128,99 | |
| SILVANE BORGES DA SILVA | ***.780.793-** | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 1.880,25 | 146,45 | 1.733,80 | |
| SILVERA DE SOUSA CARDOSO LIMA | ***.290.383-** | 18/02/2025 | 40 | TEC. DE ENFERMAGEM | CENTRO DE REABILITAÇÃO | 2.207,60 | 170,06 | 2.037,54 | |
| SILVERA DE SOUSA CARDOSO LIMA | ***.290.383-** | 18/02/2025 | 40 | TEC. DE ENFERMAGEM | CENTRO DE REABILITAÇÃO | 1.504,72 | 245,61 | 1.259,11 | |
| SIMONE DE ARAUJO SOUZA | ***.310.243-** | 06/01/2025 | 40 | ASSISTENTE JURIDICO | GABINETE DO PREFEITO | 4.635,00 | 680,05 | 3.954,95 |



Aguarde...