Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABRINA OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.404.133-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR AUXILIAR | CRECHE CRIANÇA FELIZ | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | |
| SALVADOR PEREIRA DA SILVA | ***.721.243-** | 01/02/2026 | 40 horas | ASSESSOR PARA ASSUNTOS POLITICOS | GABINETE DO PREFEITO | 2.380,00 | 189,88 | 2.190,12 | |
| SAMARA DA SILVA BATISTA | ***.259.193-** | 06/01/2025 | 40 horas | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.500,80 | 200,75 | 2.300,05 | |
| SAMARA DE SOUSA ALENCAR | ***.350.086-** | 19/08/2025 | 40 horas | ASSESSOR TECNICO | GABINETE DO PREFEITO | 3.282,60 | 282,50 | 3.000,10 | |
| SAMARA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.737.243-** | 02/01/2026 | 40 horas | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DO PREFEITO | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 | |
| SAMUEL LEONCIO DE ALMEIDA | ***.268.263-** | 27/09/2012 | 40 horas | NUTRICIONISTA CLASSE D | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.302,98 | 284,94 | 3.018,04 | |
| SANDRA CHAVES BARROS | ***.608.503-** | 19/01/2026 | 40 horas | RECEPCIONISTA | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA MARIA DE CARVALHO MOURA | ***.096.233-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE EDUCANDÁRIO ANJO DA GUARDA | 1.654,93 | 124,62 | 1.530,31 | |
| SANDRA QUIRINO CAVALCANTE | ***.214.103-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE CRIANÇA FELIZ | 1.654,93 | 685,42 | 969,51 | |
| SARA BARROS DOS SANTOS | ***.869.953-** | 06/03/2025 | 40 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA DENISE DE LAZARO CUNHA | ***.582.113-** | 02/01/2026 | 40 horas | ASSISTENTE JURIDICO | GABINETE DO PREFEITO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| SARA LIMA ALVES | ***.758.723-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 3.309,86 | 285,77 | 3.024,09 | |
| SARA NASCIMENTO ARAUJO | ***.707.643-** | 12/01/2026 | 40 horas | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.390,88 | 160,47 | 2.230,41 | |
| SARA RUBIA MARTINS DA SILVA | ***.262.463-** | 01/01/2025 | 40 horas | CONTADOR(A) GERAL | SECRETARIA DA FAZENDA | 10.000,00 | 1.959,36 | 8.040,64 | |
| SARA TRINDADE CARVALHO | ***.596.363-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE JOÃO PAULO | 3.309,86 | 285,77 | 3.024,09 | |
| SAULO DOS SANTOS RODRIGUES | ***.182.243-** | 29/05/2002 | 40 horas | VIGILANTE SANITÁRIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.560,49 | 1.046,27 | 1.514,22 | |
| SEBASTIAO DOS REIS MELO | ***.960.823-** | 16/01/2026 | 40 horas | COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.131,00 | 167,47 | 1.963,53 | |
| SHEILA CARVALHO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***.424.303-** | 01/01/2025 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.344,25 | 174,50 | 2.169,75 | |
| SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.413.303-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE JOÃO PAULO | 1.785,51 | 124,62 | 1.660,89 | |
| SILVAN CUNHA DA SILVA | ***.215.633-** | 01/01/2025 | 40 horas | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1.711,26 | 129,69 | 1.581,57 | |
| SILVANA ARAUJO DE SOUSA | ***.246.683-** | 12/01/2026 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | UBS MÃE ZEFINHA | 2.199,34 | 167,54 | 2.031,80 | |
| SILVANA ARAUJO DE SOUSA MARINHO | ***.618.463-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL PAROQUIAL SÃO RAIMUNDO NONATO | 6.066,58 | 1.060,53 | 5.006,05 | |
| SILVANA DA SILVA BATISTA | ***.033.723-** | 09/02/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL III CLASSE I | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 8.776,45 | 1.945,80 | 6.830,65 | |
| SILVANA LOPES DE OLIVEIRA DA SILVA | ***.641.393-** | 09/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR AUXILIAR | CRECHE JOÃO PAULO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| SILVANE BORGES DA SILVA | ***.780.793-** | 01/01/2025 | 40 horas | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 2.007,83 | 156,38 | 1.851,45 |



Aguarde...