Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROCURADOR DO MUNICIPIO | Nível I | 8.417,46 |
| ADMINISTRADOR | Nível I | 2.235,44 |
| AG. ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.492,91 |
| AG. ADMINISTRATIVO NIVEL V CLASSE G | Nível I | 0,00 |
| AG.ADMINISTRATIVO NIVEL V CLASSE H | Nível I | 4.062,13 |
| AGENTE ADM. NIVEL II CLASSE H | Nível I | 2.687,14 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONCURSADOS | Nível I | 4.554,00 |
| AGENTE DE TRÂNSITO | Nível I | 3.453,93 |
| AGENTE EPIDEMIOLOGICO | Nível I | 4.402,20 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 1.904,26 |
| ASSISTENTE. ADM. ESCOLAR NIVEL IV CLASSE C | Nível I | 2.683,65 |
| AUX SERV GERAIS NIVEL III CLASSE E | Nível I | 2.445,54 |
| AUX. ADMINISTRATIVO NIVEL V CLASSE H | Nível I | 4.062,22 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | Nível I | 2.709,26 |
| AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS NIVEL IV CLASSE D | Nível I | 2.690,93 |
| AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS NIVEL II CLASSE D | Nível I | 1.949,95 |
| AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS NIVEL V CLASSE D | Nível I | 2.960,02 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL II CLASSE B | Nível I | 1.772,05 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL I CLASSE G | Nível I | 2.222,03 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL I CLASSE H | Nível I | 2.327,81 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL I CLASSE I | Nível I | 2.294,13 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL IV CLASSE I | Nível I | 3.388,15 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL V CLASSE G | Nível I | 3.637,87 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL I CLASSE F | Nível I | 2.121,29 |
| AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL II CLASSE G | Nível I | 4.857,60 |



Aguarde...