Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Nível I | 1.740,00 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATA | Nível I | 1.621,00 |
| DIRETOR MUNICIPAL DO DEPTO. DE LIMPEZA PÚBLICA | Nível I | 1.600,00 |
| DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I | Nível I | 2.348,68 |
| EDUCADOR (A) SOCIAL NIVEL l EFETIVO | Nível I | 1.547,65 |
| ELETRICISTA | Nível I | 1.547,65 |
| ENFERMEIRO (A) | Nível I | 2.276,84 |
| ENFERMEIRO(A) | Nível I | 1.650,00 |
| ENGENHEIRO(A) CIVIL | Nível I | 3.000,00 |
| ENTREVISTADOR(A) | Nível I | 1.621,00 |
| FARMACÊUTICO(A) | Nível I | 1.700,00 |
| FISIOTERAPEUTA | Nível I | 1.650,00 |
| FONOAUDIÓLOGO(A) | Nível I | 2.000,00 |
| GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA | Nível I | 1.621,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | Nível I | 1.547,65 |
| INSTRUTOR EDUCACIONAL | Nível I | 1.621,00 |
| JARDINEIRO | Nível I | 1.621,00 |
| MECANICO | Nível I | 3.000,00 |
| MESTRE DE OBRAS | Nível I | 4.800,00 |
| MONITOR (A) DE ÔNIBUS | Nível I | 1.566,97 |
| MONITOR(A) DE ÔNIBUS | Nível I | 1.566,97 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.547,65 |
| MOTORISTA CLASSE C NIVEL I | Nível I | 1.971,27 |
| MOTORISTA-CLASSE D | Nível I | 1.795,86 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 1.621,00 |



Aguarde...