Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANIO NUNES DE SOUZA | ***.097.025-** | 01/10/2012 | 40 horas | MOTORISTA-CLASSE D | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.372,36 | 2.436,63 | 935,73 | |
| EVELLYN CHRISTYNNE DE SOUZA SAMPAIO | ***.679.673-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 1.712,00 | 129,76 | 1.582,24 | |
| EWERTON DE SOUSA SANTOS | ***.271.883-** | 01/08/2025 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 3.424,00 | 299,46 | 3.124,54 | |
| EZEQUIEL DA SILVA LEITE | ***.715.303-** | 28/09/2012 | 40 horas | MOTORISTA-CLASSE D | HOSPITAL MUNICIPAL | 3.405,30 | 2.113,90 | 1.291,40 | |
| FABIANA DA CONCEIÇÃO NUNES | ***.756.323-** | 12/01/2026 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAPS | 2.080,28 | 754,04 | 1.326,24 | |
| FABIELEN FERREIRA DA SILVA | ***.850.113-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 3.424,00 | 299,46 | 3.124,54 | |
| FABIO BARROS | ***.603.963-** | 08/02/2025 | 40 horas | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 2.225,19 | 157,71 | 2.067,48 | |
| FABIO DA SILVA ROCHA | ***.811.323-** | 01/01/2025 | 40 horas | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DA FAZENDA | 5.130,00 | 519,70 | 4.610,30 | |
| FABRICIA OLIVEIRA REIS | ***.685.453-** | 02/02/2026 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| FERNANDA ARRUDA DE SOUSA | ***.535.351-** | 02/03/2026 | 40 horas | COORDENADOR (A) DE UBS | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | 2.943,20 | 241,77 | 2.701,43 | |
| FERNANDA CARVALHO LIMA DE AGUIAR | ***.384.573-** | 01/04/2025 | 40 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | 3.139,00 | 265,26 | 2.873,74 | |
| FERNANDA COSTA RODRIGUES | ***.950.633-** | 12/01/2026 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | CAPS | 2.629,17 | 212,30 | 2.416,87 | |
| FERNANDA COSTA SANTOS | ***.560.653-** | 01/10/2013 | 40 horas | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.053,57 | 805,99 | 2.247,58 | |
| FERNANDA FREITAS DE SOUSA | ***.186.113-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CRECHE JOÃO PAULO | 1.712,00 | 129,76 | 1.582,24 | |
| FERNANDA MENDES XANDU | ***.907.673-** | 12/01/2026 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE IRACI | 2.199,34 | 167,54 | 2.031,80 | |
| FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***.803.713-** | 02/02/2026 | 40 horas | MONITOR(A) DE ÔNIBUS | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1.688,54 | 724,21 | 964,33 | |
| FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | ***.115.173-** | 01/01/2025 | 40 horas | PREFEITO(A) MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | 20.557,66 | 5.460,98 | 15.096,68 | |
| FIDELVI REIS DA SILVA | ***.454.233-** | 29/05/2002 | 40 horas | VGIA NIVEL I CLASSE H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.599,08 | 814,91 | 1.784,17 | |
| FLAELMA DE OLIVEIRA MELO | ***.037.173-** | 01/02/2006 | 40 horas | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONCURSADOS | UBS ALFREDO NERES | 4.863,00 | 482,32 | 4.380,68 | |
| FRANCIANE GOMES DE ALMEIDA | ***.533.843-** | 03/07/2008 | 40 horas | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.863,00 | 482,32 | 4.380,68 | |
| FRANCILEIDE DE SOUSA SILVA | ***.688.703-** | 12/01/2026 | 40 horas | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | UBS ALFREDO NERES | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| FRANCILENE GOMES DOS REIS | ***.115.543-** | 02/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 1.712,00 | 129,76 | 1.582,24 | |
| FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | ***.915.013-** | 02/03/2026 | 40 horas | PROFESSOR AUXILIAR | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| FRANCIMAR REIS DA SILVA | ***.663.463-** | 29/05/2002 | 40 horas | VGIA NIVEL I CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 2.546,09 | 1.200,80 | 1.345,29 | |
| FRANCINEIDE SANTANA DE SOUSA | ***.128.843-** | 27/09/2012 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Aguarde...