Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIVANILDE MARIA DA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | 03/03/2003 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | Cargo Efetivo | 3.045,06 | 723,82 | 2.321,24 | |
| SOLANGE DE ALMEIDA SOUSA | CRECHE EDUCANDÁRIO ANJO DA GUARDA | 15/02/2024 | 40 horas | PROFESSOR AUXILIAR | Temporário | 786,16 | 56,48 | 729,68 | |
| STEPHANY DOS REIS DIOGO | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 11/02/2025 | 40 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO I | Temporário | 1.012,00 | 75,90 | 936,10 | |
| SUELANE COELHO DE LIMA | CAPS | 01/02/2022 | 40 horas | ENFERMEIRO(A) | Temporário | 3.003,00 | 308,70 | 2.694,30 | |
| SUELEN SILVA SANTOS | CENTRO DE REABILITAÇÃO | 14/04/2025 | 40 horas | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Temporário | 1.623,87 | 121,80 | 1.502,07 | |
| SUELI DE FATIMA NABARRO | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | 17/09/2012 | 40 horas | PEDAGOGO NIVEL I CLASSE D | Cargo Efetivo | 3.368,35 | 282,24 | 3.086,11 | |
| SUELI SILVA E SILVA | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 13/02/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II CLASSE I | Cargo Efetivo | 3.376,35 | 265,76 | 3.110,59 | |
| SUELMA COELHO DE LIMA | CRECHE CRIANÇA FELIZ | 02/02/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II CLASSE I | Cargo Efetivo | 3.376,35 | 463,00 | 2.913,35 | |
| SUNAMITA DA SILVA PEREIRA BARROS | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 10/02/2020 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | Temporário | 908,06 | 67,20 | 840,86 | |
| TAISLANY RODRIGUES DA SILVA | CRECHE CRIANÇA FELIZ | 02/02/2026 | 40 horas | AUX. DE CRECHE | Temporário | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 | |
| TALES OLIVEIRA NUNES | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 29/05/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL l CLASSE H | Cargo Efetivo | 1.243,45 | 336,30 | 907,15 | |
| TAMAR RODRIGUES DE SOUSA SILVA | CENTRO DE ENSINO TANCREDO NEVES | 22/02/2016 | 40 horas | PROFESSOR NÍVEL I | Temporário | 1.160,00 | 92,80 | 1.067,20 | |
| TANESLEY BANDEIRA DOS REIS | UBS LUIS DE OLIVEIRA DANDAS | 05/05/2004 | 40 horas | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONCURSADOS | Cargo Efetivo | 1.216,80 | 408,37 | 808,43 | |
| TATIANA PAIVA DA COSTA | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 10/02/2025 | 40 horas | AUX. DE CRECHE | Temporário | 1.106,03 | 79,69 | 1.026,34 | |
| TAUANE CONCEICAO DA SILVA | CRECHE JOÃO PAULO | 13/03/2025 | 40 horas | AUX. DE CRECHE | Temporário | 910,80 | 68,31 | 842,49 | |
| TAYNARA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01/08/2018 | 40 horas | PSICÓLOGO(A) | Temporário | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| TERESA CUNHA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/02/2015 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Cargo Comissionado | 780,83 | 62,47 | 718,36 | |
| TERLANE OLIVEIRA NUNES DA SILVA | CRECHE JOÃO PAULO | 10/09/2025 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Temporário | 1.062,60 | 79,69 | 982,91 | |
| THAIS COSTA ANGELO | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/09/2012 | 40 horas | ENFERMEIRO (A) | Cargo Efetivo | 2.827,40 | 513,67 | 2.313,73 | |
| THALLYTA BARROS SILVA | POLO IFMA | 01/01/2021 | 40 horas | INSTRUTOR EDUCACIONAL | Cargo Comissionado | 2.250,00 | 199,29 | 2.050,71 | |
| THARLENE BARROS DA SILVA | CRECHE JOÃO PAULO | 09/02/2026 | 40 horas | PROFESSOR AUXILIAR | Temporário | 1.287,79 | 89,15 | 1.198,64 | |
| THAUANNY PEREIRA DOS SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA | 09/02/2026 | 40 horas | AUX. DE CRECHE | Temporário | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| TIAGO FARIAS RODRIGUES | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2024 | 40 horas | MOTORISTA | Temporário | 2.783,00 | 240,38 | 2.542,62 | |
| TIAGO LIMA DA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | 01/12/2021 | 40 horas | VIGIA | Temporário | 1.189,61 | 90,56 | 1.099,05 | |
| TUANNE MORAIS RODRIGUES | UBS ALFREDO NERES - eMULTI | 04/01/2021 | 40 horas | FONOAUDIÓLOGO(A) | Temporário | 1.866,67 | 151,50 | 1.715,17 |



Aguarde...