SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.412.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CRECHE CRIANÇA FELIZ |
| Setor: | CRECHE CRIANÇA FELIZ | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 64.00 | 117,89 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 132,18 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.806,43 | |||
| Total de Descontos: | 132,18 | |||
| Total Liquido: | 1.674,25 | |||



Aguarde...