SERVIDOR
| Nome: | ANA CLAUDIA DE JESUS BARROS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.142.673-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.562,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 0,00 | 119,40 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.562,00 | |||
| Total de Descontos: | 119,40 | |||
| Total Liquido: | 1.442,60 | |||



Aguarde...