SERVIDOR
| Nome: | JOAO ALVES DE SOUSA FILHO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.726.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COVEIRO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 01/07/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 4.00 | 216,12 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS 100% | 2.00 | 216,12 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 0,00 | 216,64 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.812,52 | |||
| Total de Descontos: | 216,64 | |||
| Total Liquido: | 2.595,88 | |||



Aguarde...