SERVIDOR
| Nome: | FERNANDO MONTEIRO DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.291.773-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | Admissão: | 04/05/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.085,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 0,00 | 219,22 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.706,00 | |||
| Total de Descontos: | 219,22 | |||
| Total Liquido: | 2.486,78 | |||



Aguarde...