SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA ARRUDA DE SOUSA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.535.351-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COORDENADOR (A) DE UBS | Departamento: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 02/03/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 998,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.21 | 0,00 | 241,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.943,20 | |||
| Total de Descontos: | 241,77 | |||
| Total Liquido: | 2.701,43 | |||



Aguarde...