SERVIDOR
| Nome: | SILVANA LOPES DE OLIVEIRA DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.641.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR AUXILIAR | Departamento: | CRECHE JOÃO PAULO |
| Setor: | CRECHE JOÃO PAULO | Admissão: | 09/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 22.00 | 1.188,73 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 89,15 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.188,73 | |||
| Total de Descontos: | 89,15 | |||
| Total Liquido: | 1.099,58 | |||



Aguarde...