SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.600.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Setor: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 29.00 | 1.566,97 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.566,97 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.44 | 0,00 | 264,66 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.133,94 | |||
| Total de Descontos: | 264,66 | |||
| Total Liquido: | 2.869,28 | |||



Aguarde...