SERVIDOR
| Nome: | EDEMILTON DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.707.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Setor: | HOSPITAL MUNICIPAL | Admissão: | 19/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 49.00 | 90,26 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.81 | 0,00 | 158,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.035,46 | |||
| Total de Descontos: | 158,87 | |||
| Total Liquido: | 1.876,59 | |||



Aguarde...