SERVIDOR
| Nome: | EDEMILTON DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.707.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Setor: | HOSPITAL MUNICIPAL | Admissão: | 19/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 12.00 | 648,40 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 14.00 | 4,13 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 129,68 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 58,66 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 782,21 | |||
| Total de Descontos: | 58,66 | |||
| Total Liquido: | 723,55 | |||



Aguarde...