SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIA DE ANDRADE SOUZA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.270.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | SAMU |
| Setor: | SAMU | Admissão: | 13/06/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 56.00 | 103,15 | 0,00 | |
| PLANTAO EXTRA | 2.00 | 140,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,50 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 3.00 | 202,62 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 189,41 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.577,47 | |||
| Total de Descontos: | 189,41 | |||
| Total Liquido: | 2.388,06 | |||



Aguarde...