SERVIDOR
| Nome: | SUELEN SILVA SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.687.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Departamento: | CENTRO DE REABILITAÇÃO |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 982,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.19 | 0,00 | 239,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.994,74 | |||
| Total de Descontos: | 239,85 | |||
| Total Liquido: | 2.754,89 | |||



Aguarde...