SERVIDOR
| Nome: | SILVERA DE SOUSA CARDOSO LIMA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.290.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | CENTRO DE REABILITAÇÃO |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 18/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 321,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 0,00 | 170,06 | |
| COMPLEMENTAR PISO ENF. LEI N° 14.434/2022 EC | 1.00 | 1.504,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.08 | 0,00 | 161,02 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 84,59 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.207,60 | |||
| Total de Descontos: | 170,06 | |||
| Total Liquido: | 2.037,54 | |||



Aguarde...