SERVIDOR
| Nome: | OSNAR DOS SANTOS SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.725.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 11/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 0,00 | 159,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.008,20 | |||
| Total de Descontos: | 159,55 | |||
| Total Liquido: | 1.848,65 | |||



Aguarde...