SERVIDOR
| Nome: | VERIDIANO MENDES LEAL | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.078.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 10/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 105.00 | 181,13 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 1.00 | 282,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 155,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.981,53 | |||
| Total de Descontos: | 155,56 | |||
| Total Liquido: | 1.825,97 | |||



Aguarde...