SERVIDOR
| Nome: | VERIDIANO MENDES LEAL | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.078.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 10/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 105.00 | 193,41 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 4.00 | 216,12 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.97 | 0,00 | 187,60 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.354,73 | |||
| Total de Descontos: | 187,60 | |||
| Total Liquido: | 2.167,13 | |||



Aguarde...