SERVIDOR
| Nome: | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA FILHO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.823.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 105.00 | 193,41 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 337,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 169,30 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.151,41 | |||
| Total de Descontos: | 169,30 | |||
| Total Liquido: | 1.982,11 | |||



Aguarde...