SERVIDOR
| Nome: | GRACIETE DOS SANTOS OLIVEIRA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.064.973-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | CENTRO DE ENSINO TANCREDO NEVES |
| Setor: | CENTRO DE ENSINO TANCREDO NEVES | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 29.00 | 1.654,93 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 6.00 | 990,84 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.08 | 0,00 | 213,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.645,77 | |||
| Total de Descontos: | 213,79 | |||
| Total Liquido: | 2.431,98 | |||



Aguarde...