SERVIDOR
| Nome: | RAIMUNDO SALOMAO DE JESUS LIMA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.048.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 128,94 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 15.00 | 810,45 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 0,00 | 206,11 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.560,39 | |||
| Total de Descontos: | 206,11 | |||
| Total Liquido: | 2.354,28 | |||



Aguarde...