SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.930.463-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO (A) EXECUTIVO | Departamento: | PLANEJAMENTO |
| Setor: | PLANEJAMENTO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 101,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.22 | 0,00 | 231,70 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.819,20 | |||
| Total de Descontos: | 231,70 | |||
| Total Liquido: | 2.587,50 | |||



Aguarde...