SERVIDOR
| Nome: | SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.413.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | CRECHE JOÃO PAULO |
| Setor: | CRECHE JOÃO PAULO | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.712,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 57,06 | |
| SALARIO FAMILIA | 3.00 | 195,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.62 | 0,00 | 126,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.907,00 | |||
| Total de Descontos: | 183,23 | |||
| Total Liquido: | 1.723,77 | |||



Aguarde...