SERVIDOR
| Nome: | EDEN DOS SANTOS RODRIGUES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.023.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO ADMINISTRATIVO NIVEL IV CLASSE I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA | Admissão: | 03/08/1997 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.369,42 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 33,69 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 503,23 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.84 | 0,00 | 297,73 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 66,59 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.369,42 | |||
| Total de Descontos: | 901,24 | |||
| Total Liquido: | 2.468,18 | |||



Aguarde...