SERVIDOR
| Nome: | SHEILA CARVALHO DE ALMEIDA OLIVEIRA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.424.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA DE SAÚDE | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 42.00 | 72,45 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,60 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 816,25 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 164,48 | |
| COMPLEMENTAR PISO ENF. LEI N° 14.434/2022 EC | 1.00 | 1.504,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.03 | 0,00 | 159,16 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 57,72 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.210,65 | |||
| Total de Descontos: | 980,73 | |||
| Total Liquido: | 1.229,92 | |||



Aguarde...