SERVIDOR
| Nome: | JOSE DOS SANTOS TABOSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.736.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 210.00 | 386,83 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| ADICIONAL POR PRODUÇÃO | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.14 | 0,00 | 230,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.832,03 | |||
| Total de Descontos: | 230,56 | |||
| Total Liquido: | 2.601,47 | |||



Aguarde...