SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA COSTA RODRIGUES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.950.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 42.00 | 77,37 | 0,00 | |
| PLANTAO EXTRA | 6.00 | 420,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 0,00 | 212,30 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.629,17 | |||
| Total de Descontos: | 212,30 | |||
| Total Liquido: | 2.416,87 | |||



Aguarde...