SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA COSTA RODRIGUES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.950.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| PLANTAO EXTRA | 1.00 | 140,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.83 | 0,00 | 163,34 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.085,20 | |||
| Total de Descontos: | 163,34 | |||
| Total Liquido: | 1.921,86 | |||



Aguarde...